IPC-HDBW3241R-ZS
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
IPC-HDBW3241R-ZS
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,8"2Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,002 Lux@F1.5 (Couleur, 30IRE) 0,0002 Lux@F1.5 (N/B, 30IRE) 0 Lux (Illuminateur allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 40 m (131,23 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l'illuminateur | 2 (LED infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355 ° ; Inclinaison : 0°–75° ; Rotation : 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontal : 108°–28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,6 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44,1 m (144,7 pieds) | 17,6 mètres (57,7 pieds) | 8,8 mètres (28,9 pieds) | 4,4 mètres (14,4 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 153,1 m (502,3 pi) | 61,2 mètres (200,8 pieds) | 30,6 mètres (82,9 pieds) | 15,3 mètres (50,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionnel, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | fil de déclenchement ; intrusion (Reconnaissance de l'homme et du véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal (1920 × 1080@1–25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 3 Kbit/s à 8192 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/naturel/réverbère/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de l'image | 0°/90°/180°/270° (Prise en charge de 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroiter | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; erreur de carte SD ; moins de temps de service de la carte SD (supports de carte à puce); déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal; détection de tension; Exception de sécurité; détection de mouvement;changement de scène; changement d'intensité; fil-piège; intrusion; CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; qualité de service ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; chiffrement de la configuration ; Digérer; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage de confiance ; exécution fiable ; mise à niveau de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Jalon; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scène Auto-adaptation (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PSS, DSS, DMSS intelligents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
Des conditions de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à +140°F)/moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 ; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ122 mm × 88,9 mm (Φ4,8" × 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 492 g (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 663 g (1,5 livre) |