IPC-HFW3441T-ZS
Nouveau
en réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
IPC-HFW3441T-ZS
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS progressif 1/3 "4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,005 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 60 m (197 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de LED IR | 4 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Horizontale: 0 ° –360 °; vertical: 0 ° –90 °; rotation: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Vari-focal motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontale: 104 ° –27 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'iris | Ouverture fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,6 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64,0 m (210,0 pieds) | 25,6 m (84,0 pi) | 12,8 m (42,0 pi) | 6,4 m (21,0 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 222,0 m (728,3 pi) | 88,8 m (291,3 pi) | 44,4 m (145,7 pi) | 22,2 m (72,8 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionnel, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | Tripwire; intrusion (reconnaissance de l'homme et du véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, extraire des événements et fusionner des vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal (2688 × 1520 @ 1–25 / 30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4 M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264: 3 Kbps – 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / naturel / lampadaire / extérieur / manuel / personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF / ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation d'image | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Prise en charge 90 ° / 270 ° avec une résolution 1920 × 1080.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 domaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | ONVIF (Profile S / Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de la scène | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur / hôte | 20 (Bande passante totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | FTP; SFTP; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); Nuage; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone portable | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <9,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) / moins de≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,6 "× 3,1" × 3,0 ") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 820 g (1,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1090 g (2,4 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (405.36k)