IPC-PFW8800-A180
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
IPC-PFW8800-A180
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | Quatre CMOS à balayage progressif de 1 / 2,8 po à 2 Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 4096 (H) x 1800 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024 Mo / 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 à 1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.007Lux / F2.0 (Couleur, 1/3 s, 30IRE) 0.05Lux / F2.0 (Couleur, 1/30 s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu'à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 180˚, V: 80˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41m | 16m (53ft) | 8m (26ft) | 4m (13ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation Range | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinaison: 0˚ ~ 90˚; Rotation: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions intelligentes avancées | Carte thermique, E-PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4096 × 1800/3840 × 1680/2880 × 1264 / / 1920x832 / 1280x560 / 1024X452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | Flux principal: 4096x1800 (1 ~ 25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous flux: 1024X452 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième flux: 1920x832 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.265: 9Kbps ~ 9472Kbps H.264: 24Kbps ~ 15616Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt | Off / On (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation électronique de l'image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | NAS PC local pour enregistrement instantané Carte Mirco SD 128Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 port (pour l'ajustement seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1/1 canal In / Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 2 canaux en entrée: 5mA 5VDC Sortie 2 canaux: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | AC24V, PoE + (802.3at) (classe 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <25.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de Strorage | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 298.3mm × 172.5mm × 120.5mm (11,74 " × 6,79 " × 4,74 " ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 2,7 kg (5,95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 3,61 kg (7,96 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (633.11k)