PTZ1C200UE-GN
Nouveau
Caméra réseau PTZ IR Starlight 2MP 3x
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
PTZ1C200UE-GN
Caméra réseau PTZ IR Starlight 2MP 3x
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMBRE | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | 1 / 3–1 / 30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Couleur: 0,005Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 20 m (65,6 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | F1.8 ~ F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H: 46,43 ° –106,79 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Semi-Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m à 1,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Détecter | Observe | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,4 m (332,68 pieds) | 40,6 m (133,20 pi) | 20,3 m (66,60 pieds) | 10,1 m (33,14 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° –180 °; Inclinaison: -5 ° –55 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Pan: 6 ° / s; Inclinaison: 3 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; Intrusion; Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligence | Carte de chaleur; Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 x 1080); 1,3 M (1 280 x 960); 720P (1 280 x 720); D1 (704 x 576); CIF (352 x 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | Débit binaire variable / débit binaire constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264: 216 Kbps à 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Intérieur / Extérieur / Suivi / Manuel / Lampe au sodium / Naturel / Lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation électronique de l'image | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuer | Désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Out | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 1 port RJ-45 10 / 100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Monodiffusion / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur / hôte | 20 (bande passante totale 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | FTP; Carte Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE7 et versions plus récentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V / 1,5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | –30 ° C à +60 ° C (–22 ° F à 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | ≤95% d'humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66; Protection contre la foudre TVS 4000V; protection contre les surtensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Montage mural: 195,3 mm × 90 mm × 102,7 mm (7,69 "× 3,54" × 4,04 "") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | Poids net: 0,9 kg (1,98 lb); Poids brut: 1,2 kg (2,65 lb) |