HAC-HFW1400SL
Nouveau
> Max 30fps @ 4MP
> Sorties HD et SD commutables
> Objectif fixe 2,8 mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligentes
> IP67, DC12V
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HAC-HFW1400SL
> Max 30fps @ 4MP
> Sorties HD et SD commutables
> Objectif fixe 2,8 mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligentes
> IP67, DC12V
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | ||
Capteur d'image | 1/3 "CMOS | |
Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP | |
Système de numérisation | Progressive | |
Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | |
Illumination minimale | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | |
Ratio S / N | Plus de 65dB | |
Distance IR | Jusqu'à 30m | |
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | |
LED IR | 18 | |
Lentille | ||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | |
Type de montage | Embarquement | |
Distance focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm en option) | |
Ouverture maximale | F2.0 | |
Angle de vue | H: 84,8 ° (99,7 ° / 52,5 ° / 32,9 °) | |
Contrôle de la mise au point | N / A | |
Distance de mise au point proche | 1100mm (800mm / 2200mm / 4000mm) 43.3 '' (31.5 '' / 86.6 '' / 157.5 '') | |
DORI Distance | ||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification, respectivement. | ||
DORI Définition | Distance | |
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 2,8mm: 63m 3.6mm: 80m (262ft) 6mm: 117m (385ft) 8mm: 161m |
Observer | 63px / m (19px / ft) | 2.8mm: 25m (83ft) 3.6mm: 32m (105ft) 6mm: 47m 8mm: 64m (210ft) |
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 2.8mm: 13m (42ft) 3.6mm: 16m (53ft) 6mm: 23m (77ft) 8mm: 32m (105ft) |
Identifier | 250 ppm (76px / ft) | 2.8mm: 6m (21ft) 3.6mm: 8m (26ft) 6mm: 12m (39ft) 8mm: 16m (53ft) |
Pan / Tilt / Rotation | ||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° | |
Vidéo | ||
Résolution | 4MP (2560 × 1440) | |
Taux de trame | 25/30 images à 4 MP, 25/30 images à 1080p, 25/30 images à 720p | |
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (possibilité de commutation) | |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | |
Menu OSD | Multi-langue | |
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
Prendre le contrôle | AGC | |
Réduction de bruit | 2D | |
Balance des blancs | Auto / Manuel | |
IR intelligent | Auto / Manuel |
Certifications | |
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Interface | |
Interface audio | N / A |
Électrique | |
Source de courant | 12V DC ± 25% |
Consommation d'énergie | Max 4.6W (12V DC, IR allumé) |
Environnement | |
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) |
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative |
Protection d'entrée et résistance au vandalisme | IP67 |
Construction | |
Enveloppe | Plastique |
Dimensions | 161,9 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (6,37 "× 2,75" × 2,75 ") |
Poids net | 0,22 kg (0,49 lb) |
Poids brut | 0,31 kg (0,68 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (739.17k)