HAC-HFW1400R-VF-IRE6
Nouveau
caméra hdcvi HAC-HFW1400R-VF-IRE6 Dahua
tube 4 mégapixels avec vari-focale manuelle
> Max 30fps @ 4MP> Sorties
HD et SD commutables
> Objectif vari-focal 2,7-13,5mm
> Max. Longueur IR 60m, IR intelligent
> IP67, DC12V
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HAC-HFW1400R-VF-IRE6
caméra hdcvi HAC-HFW1400R-VF-IRE6 Dahua
tube 4 mégapixels avec vari-focale manuelle
> Max 30fps @ 4MP> Sorties
HD et SD commutables
> Objectif vari-focal 2,7-13,5mm
> Max. Longueur IR 60m, IR intelligent
> IP67, DC12V
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.03Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu'à 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Vari-focale / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7-13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 98 ° ~ 26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 200mm 7,87 '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 64m (210ft) | 222m (728ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px / m (19px / ft) | 26m (84ft) | 89m (291 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 13m (42ft) | 44m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 ppm (76px / ft) | 6m (21ft) | 22m (73ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinaison: 0 ° ~ 87 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25/30 images à 4MP, 25/30 images à 1080p, 25/30 images à 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC HDCVI BNC / sortie vidéo CVBS (possibilité de commutation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 7.6W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative * La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d'entrée et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 213,0 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,39 "× 3,56" × 3,56 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,63 kg (1,39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,77 kg (1,70 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (921.55k)