HAC-HDBW2501R-Z
Nouveau
dome hdcvi 5 mégapixels HAC-HDBW2501R-Z
full hd avec lentille motorisée
anti vandale et wdr
> Starlight, 120 dB vrai WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Sortie HD / SD commutable
> Interface audio
> Objectif motorisé 2.7-13.5mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligent
> IP67, IK10, DC12V ± 30%
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HAC-HDBW2501R-Z
dome hdcvi 5 mégapixels HAC-HDBW2501R-Z
full hd avec lentille motorisée
anti vandale et wdr
> Starlight, 120 dB vrai WDR, 3DNR
> Max. 20fps @ 5MP
> Sortie HD / SD commutable
> Interface audio
> Objectif motorisé 2.7-13.5mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligent
> IP67, IK10, DC12V ± 30%
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1 / 2.8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1/4 à 1/100 000 NTSC: 1/3 à 1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu'à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif motorisé / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7-13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 102 ° ~ 29 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 200mm 7,87 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 355 ° Inclinaison: 0 ° ~ 75 ° Rotation: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 20 images par seconde à 5 MP , 25/30 images à 4 MP , 25/30 images à 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (commutateur DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de distance, ce qui permet d'identifier facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification, respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 64m (210ft) | 222m (728ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px / m (19px / ft) | 26m | 89m (292ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 13m (43ft) | 44m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 px / m (76 px / ft) | 6m (20ft) | 22m (72ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1ch dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max. 8.8W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative * La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -30 ° C (-22 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 90% d'humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d'entrée et résistance au vandalisme | IP67 et IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ122mm × 88.9mm (Φ4.8 "× 3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,46 kg (1,0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,63 kg (1,38 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (962.03k)