HAC-HFW1500S
Nouveau
> Max. 20fps @ 5MP
> Sorties HD et SD commutables
> Objectif fixe 2.8 mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligent
> IP67, DC12V
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HAC-HFW1500S
> Max. 20fps @ 5MP
> Sorties HD et SD commutables
> Objectif fixe 2.8 mm
> Max. Longueur IR 30m, IR intelligent
> IP67, DC12V
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1 / 2.7 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu'à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 77,5 ° (98 ° / 49 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 1400mm (900mm / 2800mm) 55 "(35 '' / 110") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit respectivement les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Définition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px / m (8px / ft) | 2,8mm: 63m 3.6mm: 80m (262ft) 6mm: 120m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px / m (19px / ft) | 2.8mm: 25m (82ft) 3.6mm: 32m (105ft) 6mm: 48m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 2.8mm: 13m (43ft) 3.6mm: 16m (53ft) 6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250 ppm (76px / ft) | 2.8mm: 6m (21ft) 3.6mm: 8m (26ft) 6mm: 12m (39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 20 images par seconde à 5 MP, 25/30 images par 4, 25/30 images à 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (possibilité de commutation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Auto / Manuel |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 4.6W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d'humidité relative * La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -40 ° C (-40 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d'humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d'entrée et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 164,7 mm × 70 mm × 71,6 mm (6,48 "× 2,76" × 2,82 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,47 kg (1,04 lb) |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (986.44k)