PFL2106-4ET-96
Nouveau
> Prise en charge de la transmission PoE longue distance jusqu'à 800m avec la technologie ePoE de Dahua
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
PFL2106-4ET-96
> Prise en charge de la transmission PoE longue distance jusqu'à 800m avec la technologie ePoE de Dahua
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modèle | DH-PFL2106-4ET-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 1 * 100/1000 Base-X 1 * 10/100/1000 Base-T 4 * 10/100 Base-T (alimentation PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie PoE | Port1,2,3≤30W, Port4≤60W, Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de commutation | 6,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de paquets | 3.57Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire tampon de paquets | 1 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de flux | Activer par défaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de l'application | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | DC48 ~ 57V adaptateur secteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 4KV Mode différentiel 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C ~ 65 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 480g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 150mm × 100mm × 30mm |
Performance de transmission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | dix | 17 | 17 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 7 | 7 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE tension d'alimentation du commutateur 48V CAT5E / CAT6, max. Résistance DC <10Ω / 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | dix | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE tension d'alimentation du commutateur 53V CAT5E / CAT6, max. Résistance DC <10Ω / 100m |
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module SFP | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3900 | 155M 850nm, 2km, LC, Multi-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, multi-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3910 | 155M 1310 / 1550nm, 20km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3920 | 155M 1550 / 1310nm, 20km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EoC (Ethernet over Coax) | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC Câble coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps |