LR1002
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
LR1002
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de fonction | TX 1 Base / 10/100 Mbps 1 * BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de bande de transmission | Câble coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | - (Basé sur la puissance fournie par le commutateur ePoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de réseau | IEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 6KV Mode différentiel 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 ° C-60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 0% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 28,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 56mm × 27mm × 21mm |
Longueur de câble (m) | Bande passante de communication (Mbps) | PoE Max Capacité de charge (W) | Capacité de charge maximale Hi-PoE (W) | Mode de fonctionnement du réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 50 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 18 | 18 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 15 | 15 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 12 | 12 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 6 | 6 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | dix | 5 | 5 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tension d'alimentation du commutateur ePoE est de 48V. Le câble est un câble coaxial RG59, l’impédance 100m CC n’est pas supérieure à 5Ω. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | dix | dix | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | dix | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tension d'alimentation du commutateur ePoE est de 53V. Le câble est un câble coaxial RG59, l’impédance 100m CC n’est pas supérieure à 5Ω. |
Télécharger la fiche technique complète, détaillée, sous format PDF, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Téléchargement (253.43k)