LR2110-8ET-120
Nouveau
switch dahua 8 ports epoe
> Prend en charge la transmission PoE longue distance technologie ePoE de Dahua
> Commutateur ePoE
> Conforme IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z et IEEE802 Normes .3X
> Prend en charge IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
> Conception industrielle
> Le voyant indicateur affiche l'état du mode de transmission, qui comprend IEEE, E100 et E10
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
LR2110-8ET-120
switch dahua 8 ports epoe
> Prend en charge la transmission PoE longue distance technologie ePoE de Dahua
> Commutateur ePoE
> Conforme IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z et IEEE802 Normes .3X
> Prend en charge IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
> Conception industrielle
> Le voyant indicateur affiche l'état du mode de transmission, qui comprend IEEE, E100 et E10
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | DH-LR2110-8ET-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 1 * 1000 Base-X 1 * 10/100/1000 Base-T 8 * 10/100 Base-T (alimentation PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique PoE | Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Total≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de commutation | 8,8 Gbit / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de paquets | 4.17Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire tampon de paquets | 2,75 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la table MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de flux | Activer par défaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité d'application | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Adaptateur secteur DC48 ~ 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la foudre | Mode commun 4KV Mode différentiel 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | ﹣30 ° C ~ 65 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L × P × H) | 150 mm × 100 mm × 42 mm |
Performance de transmission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | dix | 17 | 17 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 7 | 7 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation du commutateur ePoE 48V CAT5E / CAT6, max. Résistance DC <10Ω / 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble (m) | Bande passante (Mbps) | Capacité de charge PoE (W) | Capacité de charge Hi-PoE (W) | Mode de fonctionnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | dix | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | dix | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | dix | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation du commutateur ePoE 53V CAT5E / CAT6, max. Résistance DC <10Ω / 100m |
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module SFP | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, multimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20 km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20 km, LC, monomode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EoC (Ethernet sur Coax) | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC Câble coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps |
Indicateur LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | Indicateur LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode IEEE | Normalement allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E100 | Allumé pendant 3 secondes, éteint pendant 1 seconde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 1 seconde |